Операция | Норма трудоемкости, чел./ч
——- | ———
Текущий ремонт
— Диагностика неисправностей | 0,5-1,5
— Снятие и установка колеса | 0,5-1,0
— Замена тормозных колодок | 0,5-1,0
— Замена топливного фильтра | 0,5-1,0
— Замена воздушного фильтра | 0,25-0,5
— Замена свечей зажигания | 0,5-1,0
— Замена ремня ГРМ | 1,5-3,0
— Замена сцепления | 3,0-5,0
— Замена маслосъемных колпачков | 1,5-3,0
— Замена прокладки головки блока цилиндров | 2,5-4,0
Капитальный ремонт
— Переборка двигателя | 10,0-15,0
— Переборка коробки передач | 5,0-7,0
— Переборка заднего моста | 4,0-6,0
— Замена кузовных панелей | 5,0-10,0
— Покраска автомобиля | 10,0-20,0
Профилактические работы
— Техническое обслуживание (ТО-1) | 1,0-2,0
— Техническое обслуживание (ТО-2) | 2,0-3,0
— Консервация автомобиля | 1,0-1,5
— Расконсервация автомобиля | 1,0-1,5
Примечание: Нормы трудоемкости могут варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, а также от сложности выполняемых работ.